<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-action.de/regatten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-action.de</link>
	<description>Windsurfen, Kitesurfen, Segeln und Surfen an der Ostsee</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 18:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2010/midsummer-cup-2010.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2010/midsummer-cup-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligendamm]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Midsummer Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Seebär]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Vielmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Eine wirklich spannende Regatta fand an diesem Wochenende zwischen Warnem&#252;nde und K&#252;hlungsborn statt. Der Akademische Seglerverein Warnem&#252;nde (ASVW) hat den Midsummer Cup ins Leben gerufen. Das Restaurant Vielmeer und das Grandhotel Heiligendamm waren die Hauptsponsoren und Namensgeber der einzelnen Regatten.
Ein Bericht der Seeb&#228;r³ Crew aus Rerik:
Nach dem Hessencup und der Fr&#252;hjahrsregatta im SVAG war der Midsummer Cup des ASVW eine weitere Regatta im straffen und ehrgeizigen Regattaplan f&#252;r die Seeb&#228;r³. Wieder mit neuen Crewmitgliedern, Frank Lessig, Lars Blank, Martin Krause und Robert Brokopp bildeten an diesem Wochenende das Team von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2010/midsummer-cup-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2010/glashaeger-vo60-yacht-ganz-vorn-dabei.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2010/glashaeger-vo60-yacht-ganz-vorn-dabei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Glashäger]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Skagen]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsailing]]></category>
		<category><![CDATA[VO60]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Die „Glash&#228;ger“-Crew aus Rostock ersegelte beim „Pantenius Rund Skagen 2010“ unter extremen Bedingungen den 2. Platz. Nur die H&#228;lfte der 62 gemeldeten Yachten kam nach kalten und st&#252;rmischen 510 Meilen durch die Nord- und Ostsee ins Ziel am Kieler Leuchtturm.
F&#252;nf Meter hohe Wellen und bis 36 Knoten Wind von vorn, dazu extreme K&#228;lte, Schlafmangel und Seekrankheit: die 510 Seemeilen des &#8220;Pantaenius Rund Skagen 2010&#8243; von Helgoland nach Kiel stellten h&#228;rteste Anforderungen an Mensch und Material. Etliche Yachten mussten das Rennen aufgeben und Schutzh&#228;fen anlaufen.
Die Rostocker Rennyacht „Glash&#228;ger“, die unter dem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2010/glashaeger-vo60-yacht-ganz-vorn-dabei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2010/landesseglertreffen-und-regatta-in-rerik.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2010/landesseglertreffen-und-regatta-in-rerik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Rerik]]></category>
		<category><![CDATA[Salzhaff]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war im sonst doch eher ruhigen Rerik einiges los. Der Seglerverein &#8220;Alt Gaarz&#8221; e.V. hat sein zwanzigstes Jubil&#228;um gefeiert. Mit einem gro&#223;en Programm &#252;ber das Pfingstwochenende haben die Reriker Segler ihren Verein und ihr Revier vorgestellt. Und wie es sich geh&#246;rt wurde richtig gefeiert! Aber das Segeln wurde nicht vernachl&#228;ssigt. Zus&#228;tzlich zum Jubil&#228;um fand das Landesseglerteffen Mecklenburg Vorpommern und die allj&#228;hrige Pfingstregatta statt. &#220;ber 30 Yachten aus ganz MV kamen nach Rerik um mit den Jubilanten zu feiern. Am Samstag Abend wurde in der Reriker Bootshalle gefeiert, zum ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2010/landesseglertreffen-und-regatta-in-rerik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2010/vo60-glashaeger-startet-bei-rund-skagen.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2010/vo60-glashaeger-startet-bei-rund-skagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Glashäger]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsailing]]></category>
		<category><![CDATA[VO60]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[„Glash&#228;ger“-Crew berichtet live von Deutschlands h&#228;rtester Langstreckenregatta
Der Segelklassiker „Pantaenius Rund Skagen 2010“ gilt mit seinen 510 Meilen als die l&#228;ngste und anspruchsvollste deutsche Hochseeregatta. Am Pfingstmontag stellen sich vor Helgoland 88
Teilnehmerboote den wechselvollen Bedingungen der Traditionsregatta durch die Nord- und Ostsee. Mit am Start die V.O.60-Rennyacht „Glash&#228;ger“, die unter dem Namen „Illbruck“ als erste deutsche Siegeryacht des Volvo Ocean Race Segelgeschichte schrieb. Unter Leitung von Skipper Matthias Huhn will die 12-k&#246;pfige Stammcrew vom Rostocker „Team speedsailing“ am Ende ganz vorn landen im Kampf um den Titel „First Ship Home“. 
Nach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2010/vo60-glashaeger-startet-bei-rund-skagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2010/zusammenfassung-33ter-americas-cup.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2010/zusammenfassung-33ter-americas-cup.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Alinghi]]></category>
		<category><![CDATA[America's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[IACC]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Der 33te war doch etwas anders als die Cups die man in den letzten Jahr so verfolgt hat. Seither gab es eine Vorauswahl, in der der Herausforderer des Cup Inhabers ermittelt wurde. Das geschah dann mit der International America&#8217;s Cup Class IACC Den 33ten Louis Vuitton hat es zwar gegeben, dort hatte ORACLE BMW jedoch nicht so gut abgeschnitten. Aber parallel dazu lief dieses Mal die direkte Herausforderung von ORACLE BMW an Alinghi. Was ja grundlegend richtig richtig ist. Aber aufgrund der vielen Herausforderer hat man in den letzten Jahrzehnten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2010/zusammenfassung-33ter-americas-cup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2010/reriker-segler-blicken-zurueck-und-planen-2010.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2010/reriker-segler-blicken-zurueck-und-planen-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Cadet]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LJM]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rerik]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Hier der R&#252;ckblick von Sylvi und Marc f&#252;r das Jahr 2009 des Reriker Kinder und Jugendbereichs:
Dieses Jahr starteten wir wie schon so oft mit dem mittlerweile traditionellen Saisonauftakt des „st&#228;rksten Seglers MV“. Trotz unserer Unzufriedenheit mit der Teilweise abenteuerlichen Durchf&#252;hrung der &#220;bungen konnten Anna Chudzik und Willi Brekenfelder auch mit ordnungsgem&#228;&#223; ausgef&#252;hrten Klimmz&#252;gen und Liegest&#252;tzen vordere Pl&#228;tze erk&#228;mpfen.
Den Regattaauftakt der Saison fand erstmals wieder in Ribnitz auf dem Saaler Bodden statt. Die Reriker Segler traten besonders motiviert auf und r&#228;umten die Pl&#228;tze 1, 2und 3 ab.
Zu einer festen Gr&#246;&#223;e im ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2010/reriker-segler-blicken-zurueck-und-planen-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/deutscher-drachen-grand-prix-boltenhagen.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/deutscher-drachen-grand-prix-boltenhagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Boltenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Drachen]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[5. DRAGON GRAND PRIX GERMANY wechselt nach Boltenhagen
 
Der DRAGON GRAND PRIX GERMANY, eine der weltweit wichtigsten Regatten der ehemaligen olympischen Drachenklasse, findet im kommenden Jahr (11.-14. Juli 2010) erstmals an der K&#252;ste des renommierten Ostsee-Kurortes Boltenhagen in der Mecklenburger Bucht statt. Start- und Zielpunkt der hochklassigen Regatta sowie der gesellschaftlichen Rahmenaktivit&#228;ten ist das Ferienresort „Wei&#223;e Wiek“, welches mit der Marina Boltenhagen und dem Iberotel und Dorfhotel Boltenhagen zu den innovativsten Tourismusprojekten Deutschlands z&#228;hlt. 
An den letztj&#228;hrigen Regatten dieser Serie nahmen bis zu 79 Drachen-Teams mit 240 Seglerinnen und Segler ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/deutscher-drachen-grand-prix-boltenhagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/utsider-team-hat-grosse-plaene-fuer-2010.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/utsider-team-hat-grosse-plaene-fuer-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsailing]]></category>
		<category><![CDATA[Utsider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Beim Treffen des Teams vom Utsider Jugend-Segelprojekt an diesem Wochenende in Warnem&#252;nde brechen die jungen Hochseesegler &#8211; zumindest gedanklich &#8211; zu fernen Horizonten auf.
Zun&#228;chst aber m&#252;ssen die Segler an ihrer Athletik feilen und sich theoretisch weiterbilden. &#8220;Mentale und physische Ausdauer werden die wichtigsten Zutaten zum Erfolg bei dieser langen Regatta um Gro&#223;britannien herum sein&#8221;, erkl&#228;rt Vorschiffsmann Sebastian Klemm (19). Neben dem w&#246;chentlichen Fitnesstraining trifft sich das Team regelm&#228;&#223;ig am Wochenende zur Segeltheorie. Gleichzeitig &#252;berholen die Segler ihre Utsider im Rostocker Winterlager. Im M&#228;rz beginnt das regul&#228;re Wassertraining.
 In der kommenden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/utsider-team-hat-grosse-plaene-fuer-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/alles-ueber-das-volvo-ocean-race.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/alles-ueber-das-volvo-ocean-race.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[America's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[IACC]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsailing]]></category>
		<category><![CDATA[VO70]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Open 70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Alles &#252;ber die Geschichte und die Yachten des Volvo Ocean Race bzw. des ehemaligen Whitbread Races findet Ihr ab heute auf Ostsee-Action.de
Das neuste &#252;ber Entwicklungen im Volvo Ocean Race 2011/2012 erfahrt Ihr nat&#252;rlich hier im Blog.
Hier die Links zu dem neuen Content:
Volvo Ocean Race Geschichte und Etappen
Volvo Open 70 Technik und Entwicklung
Auch &#252;ber den America&#8217;s Cup und die spannenden bzw nervenden Entwicklungen der Regatta.
Zum einen wollen wir den America&#8217;s Cup vorstellen und die International America&#8217;s Cup Class die IACC also die eigentlichen Yachten des AC.
Viel Spa&#223; dabei.
Das wird Dich auch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/alles-ueber-das-volvo-ocean-race.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/volvo-ocean-race-buch-und-dvd.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/volvo-ocean-race-buch-und-dvd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher & DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Auf der Hompage vom Volvo Ocean Race wurde das Buch &#8220;Spanish Castle to white Night&#8221; ver&#246;ffenlicht. Das offizielle Buch zum Volvo Ocean Race 2008/2009 inklusive einer DVD. Das sch&#246;n gebundene Buch mit schickem Cover wurde von einem der besten Schriftsteller des Segelsports geschrieben, Mark Chisnell. Der britische Autor hat mit den Fotografen Rick Tomlinson und Dave Kneale zusammengearbeitet. Das Buch &#8220;Spanish Castle to white Night&#8221; sollte das Drama Volvo Ocean Race also recht gut darstellen. Leider gibt es das Buch zur Zeit nur in English und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/volvo-ocean-race-buch-und-dvd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/das-haerteste-rennen-der-welt.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/das-haerteste-rennen-der-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Hanseboot]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[doch niemand wei&#223; etwas davon. Das Volvo Ocean Race welches auch wir hier auf Ostsee-Action.de vorgestellt haben und von den einzelnen Etappen berichtet haben, ist besonders in Deutschland nicht so bekannt wie es mancher Segler gern h&#228;tte. Denn hier zu Lande wei&#223; wie es ist das zu erleben, was sich der Durchschnitts-Segler schon schwer vorstellen kann. Mit einer hochgez&#252;chteten Rennyacht einmal um die Welt zu Segeln. Die VO70 geh&#246;rt zu den schnellsten Yachten der Welt und eilt ihrem Ruf voraus in dem ein Team nach dem anderen neue Rekorde einf&#228;hrt.
Das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/das-haerteste-rennen-der-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/bilder-kieler-woche-2009.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/bilder-kieler-woche-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[49er]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kieler Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Eine verregnete Woche, mit ordentlich Wind zum Ende hin wurde den Seglern und Surfern in Kiel beschert. Hunderte Segler nahmen an den Regatten der Kieler Woche teil und mindestens genauso viele Windjammer und Traditionssegler lagen vor der Kieler Innenstadt. P&#252;nktlich zur Windjammerparade und zum Abschluss Feuerwerk gab es jede Menge Sonnenschein. Durch den Ostwind am Wochenende gab es bei der Windjammerparade in Richtung Ostsee nicht allzu viele Segel zu sehen. Aber auf dem R&#252;ckweg hissten die Windjammer und Segeler ihre Segel.




Anders war es bei den Segelwettk&#228;mpfen vor Schilksee im Norden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/bilder-kieler-woche-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/zieleinlauf-volvo-ocean-race.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/zieleinlauf-volvo-ocean-race.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag erreichten die 8 Yachten des Volvo Ocean Race das Ziel in St. Petersburg. In einem spannenden Duell auf der letzten Meile segelten das Team Puma und Telefonica Black den Sieg auf der Ostsee aus. Die Telefonica Black verbannt Puma mit diesem Sieg entg&#252;lltig auf Platz zwei hinter Ericsson4. Telefonica Black selbst landete auf Platz 6.
Das gesamt Ergebnis:
Position -	Team &#8211; Punkte
1	Ericsson 4	- 114.5
2	PUMA Ocean Racing	- 105.5
3	Telefonica Blue	- 98.0
4	Ericsson 3	- 78.5
5	Green Dragon	- 67.0
6	Telefonica Black	- 58.0
7	Delta Lloyd	.- 41.5
8	Team Russia	- 10.5




Das wird Dich auch interessieren:

Volvo Ocean Race Zusammenfassung Etappe 9
Volvo Ocean Race ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/zieleinlauf-volvo-ocean-race.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/dwc-in-dranske-auf-ruegen.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/dwc-in-dranske-auf-ruegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DWC]]></category>
		<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Von 3-5 Juli geht die deutsche Windsurfelite auf dem Wieker Bodden bei Dranske an den Start. Die Disziplinen Slalom und Freestyle starten auf R&#252;gen. Bereits 40 Anmeldungen versprechen ein spannendes Windsurf Wochenende. Auch f&#252;r die Zuschauer steht Testmaterial und ein Rahmenprogramm zur Verf&#252;gung. Jetzt m&#252;ssen die Veranstalter nur noch auf etwas Wind hoffen.Das wird Dich auch interessieren:

DWC in Dranske an der Ostsee
DWC Deutscher Windsurf Cup 2010
DWC am Sch&#246;nberger Strand, kommt Wind??
Bernd Flessner gewinnt Windsurfcup Auftakt
Kitesurf Trophy in Dahme
Kein Wind beim Windsurfcup in Dranske
DWC dieses Jahr mit weiterer Disziplin


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/dwc-in-dranske-auf-ruegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel der Kategorie Regatten</title>
		<link>http://www.ostsee-action.de/2009/morgen-inport-race-in-stockholm.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-action.de/2009/morgen-inport-race-in-stockholm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-action.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Wie gern w&#228;re ich dabei, dass letzte mal das ich das Volvo Ocean Race live gesehen habe, war 2002 in Kiel als die Illbruck in den Kieler Hafen eingelaufen ist. Damals war die Illbruck zwar nicht die erste Yacht im Hafen. Die Dragon aus Norwegen hatte hier Ihren ersten Etappensieg verzeichnet. Die Etappe war eh nicht so spannend, da irgendwie kein Wind war.
Das sieht dieses Wochenende in Kopenhagen leicht anders aus, die Vorhersagen sind ideal und versprechen ein spannendes Inport Race. Sollte jemand von Euch dabei sein und ein paar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostsee-action.de/2009/morgen-inport-race-in-stockholm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
